品名:轨道式防爆巡检机器人
型号:ECI-10000P-Ex
体积小
50cmX40cmX41cm重量轻
50kg以内易安装
定制场景AI算法
应用于钢铁、化工、能源等行业
视觉巡检
红外热成像
表针识别
有毒有害气体监测
温湿度监测
粉尘监测
AI场景化分析
设备预测性维护
某焦厂实际应用场景
Exd ib IIC T4 GB 防爆等级
规避极端环境 安全 隐患
降本增效(成本节约50%+)
产品参数
参数名称 | 描述 |
---|---|
防爆等级 | Exd ib IIC T4 GB |
机器人尺寸 | 不大于 500mm(L) x 400mm(W) x 410mm(H) |
机器人重量 | 不大于 50Kg |
工作环境 | 能适应含有可燃气体和粉尘、空气潮湿、有飞虫、高温等环境 |
工作温度 | -20℃ ~+70℃ |
环境湿度 | 0%-95%RH(廊道、皮带廊环境有凝露饱和) |
防护等级 | IP65 |
机器人供电方式 | 磷酸铁锂电池,无线自动充电或机械式自动充电及人工手动充电 |
行走轨道 | 定制铝合金型材,阳极氧化,高强度镀锌吊架,抗电化学腐蚀 |
行走速度 | 0 ~ 1.5m/s 连续可调 |
定位精度 | 优于 10mm |
续航里程 | 不小于 5km |
避障雷达 | 探测距离 0-1.8 米,0.5 米停止 |
转弯半径 | 不小于 0.8m |
爬坡能力 | 0-30°斜坡 |
环境检测 | 支持烟雾、温湿度、照度检测;CO、O2、H2S、CH4 气体检测 |
无线通信 | 支持 2.4G/5.8G wifi,支持运营商 5G 网络扩展 |
双向对讲 | 支持双向高清语音对讲 |
防爆自稳云台 | 水平角度:0° ~360°,垂直角度 :- 20° ~+90° |
高清视频 | 采用超低照度,20 倍光学变焦 ,400 万像素 |
热成像仪 | 测温范围:-20℃ ~+550℃,±2℃或读数的 ±2% 温度显示:实时显示最高温 |
相关解决方案