焦炭行业焦炉智能温度压力采集设备
Intelligent temperature and pressure acquisition equipment for coke oven in coke industry
产品设计图
防爆无线温压模块
参数 | 数值 | 单位 |
---|---|---|
供电电压 | 2.5~3.6 | V |
最大发射功率 | 0 | dBm |
最大数据传输率 | 2000 | kbps |
发射模式下电流消耗(0dBm) | 24.9 | mA |
接收模式下电流消耗(2000kbps) | 25.3 | mA |
温度范围 | -40~+85 | ℃ |
数据传输率为10000kbps下的灵敏度 | -85 | dBm |
某焦化企业焦炉实际应用
相关解决方案